Alors que la fin d'année approche, la période est propice au bilan du 3em trimestre de cette année.

C'est ce que fait MobileGamesDb, avec son classement des meilleurs éditeurs de jeu vidéo mobile. Pour établir ce classement, MGDB a rassemblé les notes des principaux sites (anglophones) et a fait la moyenne. Voici le résultat :

Pos. Dévelopeur Jeux note en %
1 Gameloft 36 84,4%
2 HandyGames 9 78,6%
3 EA Mobile 15 78,4%
4 THQ Wireless 10 76,9%
5 Disney Mobile 13 76,7%
6 Digital Chocolate 9 75,2%
7 Glu 16 73,8%
8 I-Play 14 72,3%
9 Hands-On 6 67,8%
10 IG Fun 10 66,1%

De son coté, pocketgamer.biz a fait la meme chose, mais pour les jeux. Voici le résultat :

Pos Jeu Editeur Tests Score moy.
1 Rally Master Pro Fishlabs 4 9.40
2 Playman Summer Games 3 RealArcade 3 8.97
3 Townsmen 5 HandyGames 3 8.83
4 Tetris Pop EA Mobile 3 8.77
5 Soul of Darkness Gameloft 4 8.65
6 Block Breaker Deluxe2 Gameloft 4 8.55
7 Abracadaball Gameloft 3 8.53
8 Puzzle Quest : Warlords THQ Wireless 4 8.50
9 Orcs & Elves II EA Mobile 3 8.47
10 Catan Exozet Games 4 8.45