Suite logique des meilleurs jeux iPhone du trimestre, iGameStats, site rassemblant les tests de jeux iPhone et iPad des sites plus renommés à travers le monde (donc JmobiL bien sûr) a établi la liste des éditeurs de jeux iPhone les mieux notés sur le deuxième trimestre de 2010.
Pour cela, iGameStats a simplement fait la moyenne des notes obtenues par ses jeux. La prochaine fois que vous achetez un jeu sans lire de tests, vous saurez à quoi vous attendre ... en moyenne !
| Clas. | éditeur | Note | Jeux | Tests |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capcom | 7.85 | 2 | 11 |
| 2 | Freeverse | 7.83 | 3 | 6 |
| 3 | Revolutionary Concepts | 7.7 | 2 | 7 |
| 4 | Bulky Pix | 7.55 | 4 | 11 |
| 5 | Vivendi Games Mobile | 7.23 | 4 | 14 |
| 6 | Chillingo | 7.12 | 9 | 35 |
| 7 | Namco Networks America | 7 | 3 | 7 |
| 8 | Gameloft | 6.97 | 7 | 41 |
| 9 | EA Mobile | 6.43 | 3 | 11 |
| 10 | Sega | 6.43 | 3 | 8 |
Commentaires